組合概要
設立年月日 | 昭和24年5月2日 |
組合員数 | 正組合員数 249名 准組合員数 22名 |
出資金 | 3,202百万円 (令和7年度末) |
水揚げ金額 | 10,242百万円 (令和7年度末) |
水揚げ量 | ほたて:35,154トン (令和7年度末) |
事務所所在地 | |
漁家数 | 220戸 |
漁船勢力 | ディーゼル機器漁船 ・3トン未満 17隻 ・3~5トン 6隻 ・5~10トン 6隻 ・10~20トン 43隻 小計 72隻 |
役員 | 理事 8名 監事 4名 |
職員 | 50名 |
主要漁業 | ■ほたて桁網漁業 ■けがにかご漁業 ■さけ・ます定置網漁業 ■ほっき桁網漁業 ■たこ函漁業 ■しじみ貝漁業 |



