![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 昭和24年4月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 組合員数 | 正組合員数 201名 准組合員数 30名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出資金 | 3,470百万円 (平成15年度末) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水揚げ金額 | 3,669百万円 (平成15年度末) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水揚げ量 | ほたて:50,343トン(平成15年度末) 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事務所所在地 | 北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別1541番地4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 01635-2-3111 FAX 01635-2-3177 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mail info@hotatebin.net | |||||||||||||||||||||||||||||
| 漁家数 | 180戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 漁船勢力 | ディーゼル機器漁船 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 理事 8名 監事 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
←クリックしてください
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 職員 | 48名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要漁業 | ■ほたて桁網漁業 ■けがにかご漁業 ■さけ・ます定置網漁業 ■ほっき桁網漁業 |
■たこ函漁業 ■かれい刺網漁業 ■しじみ貝漁業 |
|||||||||||||||||||||||||||